36/48
2000
40±1
60
Ogo voltaji (V) | 36/48 |
Enyere ike (W) | 2000 |
Nha Wheel | 20--28 |
Enyere ọsọ ọsọ (km/h) | 40±1 |
Egotara arụmọrụ (%) | >=80 |
Torque(max) | 60 |
Ogologo axle (mm) | |
Arọ (Kg) | 8.6 |
Ogo mepere emepe (mm) | 150 |
Ụdị ụgbọala na freewheel | N'azụ 7s-11s |
Ogwe ndọta (2P) | 23 |
Igwe ndọta dị elu | 45 |
Ọkpụrụkpụ ígwè ndọta (mm) | |
Ebe USB | Central aro nri |
Nkọwapụta okwu | 13g |
Oghere kwuru | 36H |
Sensọ Ụlọ Nzukọ | Nhọrọ |
Ihe mmetụta ọsọ ọsọ | Nhọrọ |
Elu | Black / Silver |
Ụdị breeki | V breeki / diski breeki |
Nnwale foogu nnu (h) | 24/96 |
mkpọtụ (db) | <50 |
Ọkwa mkpuchi mmiri | IP54 |
Oghere Stator | 51 |
Igwe ndọta (Pcs) | 46 |
Dayameta axle (mm) | 14 |
Ngwọta
Ụlọ ọrụ anyị nwekwara ike inye ndị ahịa ihe ngwọta ahaziri ahazi, dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa si dị, na-eji nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ, n'ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu ahụ, iji hụ na nkwụsi ike na ntụkwasị obi nke moto ahụ iji gboo atụmanya ndị ahịa.
Ajụjụ a na-ajụkarị
Ndị otu anyị na-akwado teknụzụ moto ga-enye azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị banyere moto, yana ndụmọdụ gbasara nhọrọ moto, ọrụ na mmezi, iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị zutere n'oge eji moto.
Mgbe-ahịa ọrụ
Ụlọ ọrụ anyị nwere ọkachamara mgbe-ahịa ọrụ otu, iji nye gị zuru okè mgbe-rere ọrụ, gụnyere moto echichi na commissioning, mmezi.